Mercedes-Benz Museum
| Mythos | Collection | Ebene |
| Mythosraum I | 8 | |
| 1886 - 1900 "Pioniere" | ||
| Die Erfindung des Automobiles | ||
| Mythosraum II | Collectionsraum I | 7 |
| 1900 - 1914 "Mercedes" | ||
| Die Geburt der Marke | "Galerie der Reisen" | |
| Mythosraum III | Collectionsraum II | 6 |
| 1914 - 1945 "Umbrüche | ||
| Diesel und Kompressor | "Galerie der Lasten" | |
| Mythosraum IV | Collectionsraum III | 5 |
| 1945 - 1960 "Wunderjahre" | ||
| Form und Vielfalt | "Galerie der Helfer" | |
| Mythosraum V | Collectionsraum IV | 4 |
| 1960 - 1982 "Vordenker" | ||
| Sicherheit und Umwelt | "Galerie der Namen" | |
| Mythosraum VI | Collectionsraum V | 3 |
| Seit 1982 "Weltbewegend" | ||
| Global und individuell | "Galerie der Helden" | |
| Mythosraum VII | 2 | |
| "Silberpfeile" | ||
| Rennen und Rekorde | ||
| 1 | ||
| "Das Museum" | Eingangsbereich | |
| 0 | ||
| "Shop" | "Young Classics" | Faszination Technik |
| "Gegenwart und Zukunft" |
