Getriebe
Ein Überblick über die verbauten Schalt- und Automatikgetriebe
| 4 Gang Schaltgetriebe |
| Getriebeart | Nummer | Bauzeit | Modell | Übersetzung |
| G 76/18C | 716.005 | Anlauf - 5/1977 | 200 / 230 / 230T / 250+lang(bis 4/77) / 200D / 220D / 240D + lang / 300D + lang / 300TD | I. 3,90; II. 2,30; III. 1,41; IV. 1,0; R. 3,66 |
| G 76/18D | 716.006 | ab 5/1977 - Auslauf | 230C / 250 + lang (ab 5/77) / 250T / 280 / 280C / 280E / 280TE / 280CE | I. 3,98; II. 2,29; III. 1,45; IV. 1,0; R. 3,74 |
| GL 68/20A | 716.210 | ab 10/1980 - 9/1983 | 200D / 240D + lang / 240TD | I. 3,91; II. 2,32; III. 1,42; IV. 1,0; R. 3,78 |
| GL 68/20B | 716.211 | Anlauf bis 9/1983 | 200II / 200TII / 230E / 230TE / 230CE | I. 3,91; II. 2,32; III. 1,42; IV. 1,0; R. 3,78 |
| GL 68/20E | 716.214 | ab 9/1983 - Auslauf | 200D / 240D + lang / 240TD | I. 4,23; II. 2,36; III. 1,49; IV. 1,0; R. 4,10 |
| GL 68/20F | 716.215 | ab 9/1983 - Auslauf | 200II / 200TII / 230E / 230TE / 230CE | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78 |
| 5 Gang Schaltgetriebe |
| Getriebeart | Nummer | Bauzeit | Modell | Übersetzung |
| Getrag GL 275 A | 717.400 | ab 10/1981 - Auslauf | 250 + lang / 250T / 280E / 280TE / 280CE / 200D / 240D + lang / 240TD / 300D + lang / 300TD | I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71 |
| Getrag GL 275 B | 717.401 | ab 10/1981 - Auslauf | 200II / 200TII / 230E / 230TE / 230CE | I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71 |
| 4 Gang Automatik |
| Getriebeart | Nummer | Bauzeit | Modell | Übersetzung |
| W4 B 025 | 722.111 | gesamt | 280 / 280C | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.112 | Anlauf bis 9/1981 | 280E / 280TE / 280CE | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.113 | Anlauf bis 10/1981 | 250 + lang / 250T | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.115 | gesamt | 200I | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.116 | Anlauf bis 6/1983 | 200D / 220D | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.117 | Anlauf bis 6/1983 | 240TD / 240D + lang | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.118 | Anlauf bis 6/1983 | 300D + lang / 300TD / 300CD ( USA ) | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.119 | gesamt | 230 / 230T / 230C | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.120 | Anlauf bis 8/1981 | 300TDT | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.121 | Anlauf bis 5/1983 | 200II | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 B 025 | 722.122 | Anlauf bis 4/1983 | 200TII / 230E / 230TE / 230CE | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 A 040 | 722.303 | gesamt | 300TDT (USA / J) | I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 |
| W4 A 040 | 722.308 | ab 10/1983 - Auslauf | 250 + lang / 250T | I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 |
| W4 A 040 | 722.309 | ab 10/1983 - Auslauf | 280E / 280TE / 280CE | I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 |
| W4 A 040 | 722.315 | ab 9/1981 bis 7/1983 | 300D TD ( USA / J ) / 300TDT / 300CD TD ( USA ) | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| W4 A 020 | 722.401 | ab 5/1983 - Auslauf | 230E / 230TE / 230CE | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| W4 A 020 | 722.404 | ab 7/1983 - Auslauf | 240TD / 240D + lang | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| W4 A 020 | 722.405 | ab 6/1983 - Auslauf | 300D + lang / 300TD | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| W4 A 020 | 722.406 | ab 6/1983 - Auslauf | 200II / 200TII | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| W4 A 020 | 722.407 | ab 7/1983 - Auslauf | 200D | I. 3,90; II. 2,30; III. 1,41; IV. 1,0; R. 3,66 |
